Luglio 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato Luglio 1 1 | domenica Luglio 2 2
| |||||
lunedì Luglio 3 3
| martedì Luglio 4 4 | mercoledì Luglio 5 5 | giovedì Luglio 6 6 | venerdì Luglio 7 7 | sabato Luglio 8 8 | domenica Luglio 9 9 |
lunedì Luglio 10 10 | martedì Luglio 11 11 | mercoledì Luglio 12 12 | giovedì Luglio 13 13 | venerdì Luglio 14 14 | sabato Luglio 15 15 | domenica Luglio 16 16 |
lunedì Luglio 17 17 | martedì Luglio 18 18 | mercoledì Luglio 19 19 | giovedì Luglio 20 20 | venerdì Luglio 21 21 | sabato Luglio 22 22 | domenica Luglio 23 23 |
lunedì Luglio 24 24
| martedì Luglio 25 25 | mercoledì Luglio 26 26 | giovedì Luglio 27 27 | venerdì Luglio 28 28 | sabato Luglio 29 29 | domenica Luglio 30 30 |
lunedì Luglio 31 31 |
Agosto 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
martedì Agosto 1 1 | mercoledì Agosto 2 2 | giovedì Agosto 3 3 | venerdì Agosto 4 4 | sabato Agosto 5 5 | domenica Agosto 6 6 | |
lunedì Agosto 7 7 | martedì Agosto 8 8 | mercoledì Agosto 9 9 | giovedì Agosto 10 10 | venerdì Agosto 11 11 | sabato Agosto 12 12 | domenica Agosto 13 13 |
lunedì Agosto 14 14 | martedì Agosto 15 15 | mercoledì Agosto 16 16 | giovedì Agosto 17 17 | venerdì Agosto 18 18 | sabato Agosto 19 19 | domenica Agosto 20 20 |
lunedì Agosto 21 21 | martedì Agosto 22 22 | mercoledì Agosto 23 23 | giovedì Agosto 24 24 | venerdì Agosto 25 25 | sabato Agosto 26 26 | domenica Agosto 27 27 |
lunedì Agosto 28 28 | martedì Agosto 29 29 | mercoledì Agosto 30 30 | giovedì Agosto 31 31 |
Nessun evento.
Settembre 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì Settembre 1 1 | sabato Settembre 2 2 | domenica Settembre 3 3 | ||||
lunedì Settembre 4 4 | martedì Settembre 5 5 | mercoledì Settembre 6 6 | giovedì Settembre 7 7 | venerdì Settembre 8 8 | sabato Settembre 9 9 | domenica Settembre 10 10
|
lunedì Settembre 11 11
| martedì Settembre 12 12 | mercoledì Settembre 13 13 | giovedì Settembre 14 14 | venerdì Settembre 15 15 | sabato Settembre 16 16 | domenica Settembre 17 17 |
lunedì Settembre 18 18 | martedì Settembre 19 19 | mercoledì Settembre 20 20 | giovedì Settembre 21 21 | venerdì Settembre 22 22 | sabato Settembre 23 23 | domenica Settembre 24 24
|
lunedì Settembre 25 25
| martedì Settembre 26 26 | mercoledì Settembre 27 27 | giovedì Settembre 28 28 | venerdì Settembre 29 29 | sabato Settembre 30 30 |
Ottobre 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica Ottobre 1 1 | ||||||
lunedì Ottobre 2 2 | martedì Ottobre 3 3 | mercoledì Ottobre 4 4 | giovedì Ottobre 5 5 | venerdì Ottobre 6 6 | sabato Ottobre 7 7 | domenica Ottobre 8 8 |
lunedì Ottobre 9 9
| martedì Ottobre 10 10 | mercoledì Ottobre 11 11 | giovedì Ottobre 12 12 | venerdì Ottobre 13 13 | sabato Ottobre 14 14 | domenica Ottobre 15 15 |
lunedì Ottobre 16 16 | martedì Ottobre 17 17 | mercoledì Ottobre 18 18 | giovedì Ottobre 19 19 | venerdì Ottobre 20 20 | sabato Ottobre 21 21 | domenica Ottobre 22 22
|
lunedì Ottobre 23 23 | martedì Ottobre 24 24 | mercoledì Ottobre 25 25 | giovedì Ottobre 26 26 | venerdì Ottobre 27 27 | sabato Ottobre 28 28 | domenica Ottobre 29 29 |
lunedì Ottobre 30 30 | martedì Ottobre 31 31 |
Novembre 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì Novembre 1 1 | giovedì Novembre 2 2 | venerdì Novembre 3 3 | sabato Novembre 4 4 | domenica Novembre 5 5 | ||
lunedì Novembre 6 6 | martedì Novembre 7 7 | mercoledì Novembre 8 8 | giovedì Novembre 9 9 | venerdì Novembre 10 10 | sabato Novembre 11 11 | domenica Novembre 12 12 |
lunedì Novembre 13 13 | martedì Novembre 14 14 | mercoledì Novembre 15 15 | giovedì Novembre 16 16 | venerdì Novembre 17 17 | sabato Novembre 18 18 | domenica Novembre 19 19 |
lunedì Novembre 20 20 | martedì Novembre 21 21 | mercoledì Novembre 22 22 | giovedì Novembre 23 23 | venerdì Novembre 24 24 | sabato Novembre 25 25 | domenica Novembre 26 26 |
lunedì Novembre 27 27 | martedì Novembre 28 28 | mercoledì Novembre 29 29 | giovedì Novembre 30 30 |
Nessun evento.
Dicembre 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì Dicembre 1 1 | sabato Dicembre 2 2 | domenica Dicembre 3 3 | ||||
lunedì Dicembre 4 4 | martedì Dicembre 5 5 | mercoledì Dicembre 6 6 | giovedì Dicembre 7 7 | venerdì Dicembre 8 8 | sabato Dicembre 9 9 | domenica Dicembre 10 10 |
lunedì Dicembre 11 11 | martedì Dicembre 12 12 | mercoledì Dicembre 13 13 | giovedì Dicembre 14 14 | venerdì Dicembre 15 15 | sabato Dicembre 16 16 | domenica Dicembre 17 17 |
lunedì Dicembre 18 18 | martedì Dicembre 19 19 | mercoledì Dicembre 20 20 | giovedì Dicembre 21 21 | venerdì Dicembre 22 22 | sabato Dicembre 23 23 | domenica Dicembre 24 24 |
lunedì Dicembre 25 25 | martedì Dicembre 26 26 | mercoledì Dicembre 27 27 | giovedì Dicembre 28 28 | venerdì Dicembre 29 29 | sabato Dicembre 30 30 | domenica Dicembre 31 31 |
Nessun evento.
Gennaio 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì Gennaio 1 1 | martedì Gennaio 2 2 | mercoledì Gennaio 3 3 | giovedì Gennaio 4 4 | venerdì Gennaio 5 5 | sabato Gennaio 6 6 | domenica Gennaio 7 7 |
lunedì Gennaio 8 8 | martedì Gennaio 9 9 | mercoledì Gennaio 10 10 | giovedì Gennaio 11 11 | venerdì Gennaio 12 12 | sabato Gennaio 13 13 | domenica Gennaio 14 14 |
lunedì Gennaio 15 15 | martedì Gennaio 16 16 | mercoledì Gennaio 17 17 | giovedì Gennaio 18 18 | venerdì Gennaio 19 19 | sabato Gennaio 20 20 | domenica Gennaio 21 21 |
lunedì Gennaio 22 22 | martedì Gennaio 23 23 | mercoledì Gennaio 24 24 | giovedì Gennaio 25 25 | venerdì Gennaio 26 26 | sabato Gennaio 27 27 | domenica Gennaio 28 28 |
lunedì Gennaio 29 29 | martedì Gennaio 30 30 | mercoledì Gennaio 31 31 |
Nessun evento.
Febbraio 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì Febbraio 1 1 | venerdì Febbraio 2 2 | sabato Febbraio 3 3 | domenica Febbraio 4 4 | |||
lunedì Febbraio 5 5 | martedì Febbraio 6 6 | mercoledì Febbraio 7 7 | giovedì Febbraio 8 8 | venerdì Febbraio 9 9 | sabato Febbraio 10 10 | domenica Febbraio 11 11 |
lunedì Febbraio 12 12 | martedì Febbraio 13 13 | mercoledì Febbraio 14 14 | giovedì Febbraio 15 15 | venerdì Febbraio 16 16 | sabato Febbraio 17 17 | domenica Febbraio 18 18 |
lunedì Febbraio 19 19 | martedì Febbraio 20 20 | mercoledì Febbraio 21 21 | giovedì Febbraio 22 22 | venerdì Febbraio 23 23 | sabato Febbraio 24 24 | domenica Febbraio 25 25 |
lunedì Febbraio 26 26 | martedì Febbraio 27 27 | mercoledì Febbraio 28 28 | giovedì Febbraio 29 29 |
Nessun evento.
Marzo 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì Marzo 1 1 | sabato Marzo 2 2 | domenica Marzo 3 3 | ||||
lunedì Marzo 4 4 | martedì Marzo 5 5 | mercoledì Marzo 6 6 | giovedì Marzo 7 7 | venerdì Marzo 8 8 | sabato Marzo 9 9 | domenica Marzo 10 10 |
lunedì Marzo 11 11 | martedì Marzo 12 12 | mercoledì Marzo 13 13 | giovedì Marzo 14 14 | venerdì Marzo 15 15 | sabato Marzo 16 16 | domenica Marzo 17 17 |
lunedì Marzo 18 18 | martedì Marzo 19 19 | mercoledì Marzo 20 20 | giovedì Marzo 21 21 | venerdì Marzo 22 22 | sabato Marzo 23 23 | domenica Marzo 24 24 |
lunedì Marzo 25 25 | martedì Marzo 26 26 | mercoledì Marzo 27 27 | giovedì Marzo 28 28 | venerdì Marzo 29 29 | sabato Marzo 30 30 | domenica Marzo 31 31 |
Nessun evento.
Aprile 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì Aprile 1 1 | martedì Aprile 2 2 | mercoledì Aprile 3 3 | giovedì Aprile 4 4 | venerdì Aprile 5 5 | sabato Aprile 6 6 | domenica Aprile 7 7 |
lunedì Aprile 8 8 | martedì Aprile 9 9 | mercoledì Aprile 10 10 | giovedì Aprile 11 11 | venerdì Aprile 12 12 | sabato Aprile 13 13 | domenica Aprile 14 14 |
lunedì Aprile 15 15 | martedì Aprile 16 16 | mercoledì Aprile 17 17 | giovedì Aprile 18 18 | venerdì Aprile 19 19 | sabato Aprile 20 20 | domenica Aprile 21 21 |
lunedì Aprile 22 22 | martedì Aprile 23 23 | mercoledì Aprile 24 24 | giovedì Aprile 25 25 | venerdì Aprile 26 26 | sabato Aprile 27 27 | domenica Aprile 28 28 |
lunedì Aprile 29 29 | martedì Aprile 30 30 |
Nessun evento.
Maggio 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì Maggio 1 1 | giovedì Maggio 2 2 | venerdì Maggio 3 3 | sabato Maggio 4 4 | domenica Maggio 5 5 | ||
lunedì Maggio 6 6 | martedì Maggio 7 7 | mercoledì Maggio 8 8 | giovedì Maggio 9 9 | venerdì Maggio 10 10 | sabato Maggio 11 11 | domenica Maggio 12 12 |
lunedì Maggio 13 13 | martedì Maggio 14 14 | mercoledì Maggio 15 15 | giovedì Maggio 16 16 | venerdì Maggio 17 17 | sabato Maggio 18 18 | domenica Maggio 19 19 |
lunedì Maggio 20 20 | martedì Maggio 21 21 | mercoledì Maggio 22 22 | giovedì Maggio 23 23 | venerdì Maggio 24 24 | sabato Maggio 25 25 | domenica Maggio 26 26 |
lunedì Maggio 27 27 | martedì Maggio 28 28 | mercoledì Maggio 29 29 | giovedì Maggio 30 30 | venerdì Maggio 31 31 |
Nessun evento.
Giugno 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato Giugno 1 1 | domenica Giugno 2 2 | |||||
lunedì Giugno 3 3 | martedì Giugno 4 4 | mercoledì Giugno 5 5 | giovedì Giugno 6 6 | venerdì Giugno 7 7 | sabato Giugno 8 8 | domenica Giugno 9 9 |
lunedì Giugno 10 10 | martedì Giugno 11 11 | mercoledì Giugno 12 12 | giovedì Giugno 13 13 | venerdì Giugno 14 14 | sabato Giugno 15 15 | domenica Giugno 16 16 |
lunedì Giugno 17 17 | martedì Giugno 18 18 | mercoledì Giugno 19 19 | giovedì Giugno 20 20 | venerdì Giugno 21 21 | sabato Giugno 22 22 | domenica Giugno 23 23 |
lunedì Giugno 24 24 | martedì Giugno 25 25 | mercoledì Giugno 26 26 | giovedì Giugno 27 27 | venerdì Giugno 28 28 | sabato Giugno 29 29 | domenica Giugno 30 30 |
Nessun evento.
Luglio 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì Luglio 1 1 | martedì Luglio 2 2 | mercoledì Luglio 3 3 | giovedì Luglio 4 4 | venerdì Luglio 5 5 | sabato Luglio 6 6 | domenica Luglio 7 7 |
lunedì Luglio 8 8 | martedì Luglio 9 9 | mercoledì Luglio 10 10 | giovedì Luglio 11 11 | venerdì Luglio 12 12 | sabato Luglio 13 13 | domenica Luglio 14 14 |
lunedì Luglio 15 15 | martedì Luglio 16 16 | mercoledì Luglio 17 17 | giovedì Luglio 18 18 | venerdì Luglio 19 19 | sabato Luglio 20 20 | domenica Luglio 21 21 |
lunedì Luglio 22 22 | martedì Luglio 23 23 | mercoledì Luglio 24 24 | giovedì Luglio 25 25 | venerdì Luglio 26 26 | sabato Luglio 27 27 | domenica Luglio 28 28 |
lunedì Luglio 29 29 | martedì Luglio 30 30 | mercoledì Luglio 31 31 |
Nessun evento.
Agosto 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì Agosto 1 1 | venerdì Agosto 2 2 | sabato Agosto 3 3 | domenica Agosto 4 4 | |||
lunedì Agosto 5 5 | martedì Agosto 6 6 | mercoledì Agosto 7 7 | giovedì Agosto 8 8 | venerdì Agosto 9 9 | sabato Agosto 10 10 | domenica Agosto 11 11 |
lunedì Agosto 12 12 | martedì Agosto 13 13 | mercoledì Agosto 14 14 | giovedì Agosto 15 15 | venerdì Agosto 16 16 | sabato Agosto 17 17 | domenica Agosto 18 18 |
lunedì Agosto 19 19 | martedì Agosto 20 20 | mercoledì Agosto 21 21 | giovedì Agosto 22 22 | venerdì Agosto 23 23 | sabato Agosto 24 24 | domenica Agosto 25 25 |
lunedì Agosto 26 26 | martedì Agosto 27 27 | mercoledì Agosto 28 28 | giovedì Agosto 29 29 | venerdì Agosto 30 30 | sabato Agosto 31 31 |
Nessun evento.
Settembre 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica Settembre 1 1 | ||||||
lunedì Settembre 2 2 | martedì Settembre 3 3 | mercoledì Settembre 4 4 | giovedì Settembre 5 5 | venerdì Settembre 6 6 | sabato Settembre 7 7 | domenica Settembre 8 8 |
lunedì Settembre 9 9 | martedì Settembre 10 10 | mercoledì Settembre 11 11 | giovedì Settembre 12 12 | venerdì Settembre 13 13 | sabato Settembre 14 14 | domenica Settembre 15 15 |
lunedì Settembre 16 16 | martedì Settembre 17 17 | mercoledì Settembre 18 18 | giovedì Settembre 19 19 | venerdì Settembre 20 20 | sabato Settembre 21 21 | domenica Settembre 22 22 |
lunedì Settembre 23 23 | martedì Settembre 24 24 | mercoledì Settembre 25 25 | giovedì Settembre 26 26 | venerdì Settembre 27 27 | sabato Settembre 28 28 | domenica Settembre 29 29 |
lunedì Settembre 30 30 |
Nessun evento.
Quando vieni a donare
5
È bene non assumere farmaci occasionali i giorni precedenti alla donazione
5
Ricorda che è necessario presentarsi al Centro Raccolta con il proprio documento di identità e tessera sanitaria
5
Al termine della donazione richiedi il certificato per il permesso di lavoro