Dicembre 2022
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì Dicembre 1 1 | venerdì Dicembre 2 2 | sabato Dicembre 3 3 | domenica Dicembre 4 4 | |||
lunedì Dicembre 5 5 | martedì Dicembre 6 6 | mercoledì Dicembre 7 7 | giovedì Dicembre 8 8 | venerdì Dicembre 9 9 | sabato Dicembre 10 10 | domenica Dicembre 11 11 |
lunedì Dicembre 12 12 | martedì Dicembre 13 13 | mercoledì Dicembre 14 14 | giovedì Dicembre 15 15 | venerdì Dicembre 16 16 | sabato Dicembre 17 17 | domenica Dicembre 18 18 |
lunedì Dicembre 19 19 | martedì Dicembre 20 20 | mercoledì Dicembre 21 21 | giovedì Dicembre 22 22 | venerdì Dicembre 23 23 | sabato Dicembre 24 24 | domenica Dicembre 25 25 |
lunedì Dicembre 26 26 | martedì Dicembre 27 27 | mercoledì Dicembre 28 28 | giovedì Dicembre 29 29 | venerdì Dicembre 30 30 | sabato Dicembre 31 31 |
Nessun evento.
Gennaio 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica Gennaio 1 1 | ||||||
lunedì Gennaio 2 2 | martedì Gennaio 3 3 | mercoledì Gennaio 4 4 | giovedì Gennaio 5 5 | venerdì Gennaio 6 6 | sabato Gennaio 7 7 | domenica Gennaio 8 8 |
lunedì Gennaio 9 9 | martedì Gennaio 10 10 | mercoledì Gennaio 11 11 | giovedì Gennaio 12 12 | venerdì Gennaio 13 13 | sabato Gennaio 14 14 | domenica Gennaio 15 15 |
lunedì Gennaio 16 16 | martedì Gennaio 17 17 | mercoledì Gennaio 18 18 | giovedì Gennaio 19 19 | venerdì Gennaio 20 20 | sabato Gennaio 21 21 | domenica Gennaio 22 22 |
lunedì Gennaio 23 23 | martedì Gennaio 24 24 | mercoledì Gennaio 25 25 | giovedì Gennaio 26 26 | venerdì Gennaio 27 27 | sabato Gennaio 28 28 | domenica Gennaio 29 29 |
lunedì Gennaio 30 30 | martedì Gennaio 31 31 |
Nessun evento.
Febbraio 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì Febbraio 1 1 | giovedì Febbraio 2 2 | venerdì Febbraio 3 3 | sabato Febbraio 4 4 | domenica Febbraio 5 5 | ||
lunedì Febbraio 6 6 | martedì Febbraio 7 7 | mercoledì Febbraio 8 8 | giovedì Febbraio 9 9 | venerdì Febbraio 10 10 | sabato Febbraio 11 11 | domenica Febbraio 12 12
|
lunedì Febbraio 13 13
| martedì Febbraio 14 14 | mercoledì Febbraio 15 15 | giovedì Febbraio 16 16 | venerdì Febbraio 17 17 | sabato Febbraio 18 18 | domenica Febbraio 19 19 |
lunedì Febbraio 20 20 | martedì Febbraio 21 21 | mercoledì Febbraio 22 22 | giovedì Febbraio 23 23 | venerdì Febbraio 24 24 | sabato Febbraio 25 25 | domenica Febbraio 26 26 |
lunedì Febbraio 27 27
| martedì Febbraio 28 28 |
Marzo 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì Marzo 1 1 | giovedì Marzo 2 2 | venerdì Marzo 3 3
| sabato Marzo 4 4 | domenica Marzo 5 5 | ||
lunedì Marzo 6 6 | martedì Marzo 7 7 | mercoledì Marzo 8 8
| giovedì Marzo 9 9
| venerdì Marzo 10 10 | sabato Marzo 11 11 | domenica Marzo 12 12
|
lunedì Marzo 13 13
| martedì Marzo 14 14 | mercoledì Marzo 15 15 | giovedì Marzo 16 16 | venerdì Marzo 17 17 | sabato Marzo 18 18 | domenica Marzo 19 19 |
lunedì Marzo 20 20 | martedì Marzo 21 21 | mercoledì Marzo 22 22 | giovedì Marzo 23 23 | venerdì Marzo 24 24 | sabato Marzo 25 25 | domenica Marzo 26 26
|
lunedì Marzo 27 27
| martedì Marzo 28 28 | mercoledì Marzo 29 29 | giovedì Marzo 30 30 | venerdì Marzo 31 31 |
Aprile 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato Aprile 1 1 | domenica Aprile 2 2 | |||||
lunedì Aprile 3 3
| martedì Aprile 4 4 | mercoledì Aprile 5 5 | giovedì Aprile 6 6 | venerdì Aprile 7 7 | sabato Aprile 8 8 | domenica Aprile 9 9 |
lunedì Aprile 10 10 | martedì Aprile 11 11 | mercoledì Aprile 12 12 | giovedì Aprile 13 13 | venerdì Aprile 14 14 | sabato Aprile 15 15 | domenica Aprile 16 16 |
lunedì Aprile 17 17 | martedì Aprile 18 18 | mercoledì Aprile 19 19 | giovedì Aprile 20 20 | venerdì Aprile 21 21 | sabato Aprile 22 22 | domenica Aprile 23 23
|
lunedì Aprile 24 24
| martedì Aprile 25 25 | mercoledì Aprile 26 26 | giovedì Aprile 27 27 | venerdì Aprile 28 28 | sabato Aprile 29 29 | domenica Aprile 30 30 |
Maggio 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì Maggio 1 1 | martedì Maggio 2 2 | mercoledì Maggio 3 3 | giovedì Maggio 4 4 | venerdì Maggio 5 5 | sabato Maggio 6 6 | domenica Maggio 7 7
|
lunedì Maggio 8 8
| martedì Maggio 9 9 | mercoledì Maggio 10 10 | giovedì Maggio 11 11 | venerdì Maggio 12 12 | sabato Maggio 13 13 | domenica Maggio 14 14 |
lunedì Maggio 15 15 | martedì Maggio 16 16 | mercoledì Maggio 17 17 | giovedì Maggio 18 18 | venerdì Maggio 19 19 | sabato Maggio 20 20 | domenica Maggio 21 21 |
lunedì Maggio 22 22 | martedì Maggio 23 23 | mercoledì Maggio 24 24 | giovedì Maggio 25 25 | venerdì Maggio 26 26 | sabato Maggio 27 27 | domenica Maggio 28 28 |
lunedì Maggio 29 29 | martedì Maggio 30 30 | mercoledì Maggio 31 31 |
Giugno 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì Giugno 1 1 | venerdì Giugno 2 2 | sabato Giugno 3 3 | domenica Giugno 4 4 | |||
lunedì Giugno 5 5 | martedì Giugno 6 6 | mercoledì Giugno 7 7 | giovedì Giugno 8 8 | venerdì Giugno 9 9 | sabato Giugno 10 10 | domenica Giugno 11 11 |
lunedì Giugno 12 12 | martedì Giugno 13 13 | mercoledì Giugno 14 14 | giovedì Giugno 15 15 | venerdì Giugno 16 16 | sabato Giugno 17 17 | domenica Giugno 18 18 |
lunedì Giugno 19 19 | martedì Giugno 20 20 | mercoledì Giugno 21 21 | giovedì Giugno 22 22 | venerdì Giugno 23 23 | sabato Giugno 24 24 | domenica Giugno 25 25 |
lunedì Giugno 26 26 | martedì Giugno 27 27 | mercoledì Giugno 28 28 | giovedì Giugno 29 29 | venerdì Giugno 30 30 |
Nessun evento.
Luglio 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato Luglio 1 1 | domenica Luglio 2 2 | |||||
lunedì Luglio 3 3 | martedì Luglio 4 4 | mercoledì Luglio 5 5 | giovedì Luglio 6 6 | venerdì Luglio 7 7 | sabato Luglio 8 8 | domenica Luglio 9 9 |
lunedì Luglio 10 10 | martedì Luglio 11 11 | mercoledì Luglio 12 12 | giovedì Luglio 13 13 | venerdì Luglio 14 14 | sabato Luglio 15 15 | domenica Luglio 16 16 |
lunedì Luglio 17 17 | martedì Luglio 18 18 | mercoledì Luglio 19 19 | giovedì Luglio 20 20 | venerdì Luglio 21 21 | sabato Luglio 22 22 | domenica Luglio 23 23 |
lunedì Luglio 24 24 | martedì Luglio 25 25 | mercoledì Luglio 26 26 | giovedì Luglio 27 27 | venerdì Luglio 28 28 | sabato Luglio 29 29 | domenica Luglio 30 30 |
lunedì Luglio 31 31 |
Nessun evento.
Agosto 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
martedì Agosto 1 1 | mercoledì Agosto 2 2 | giovedì Agosto 3 3 | venerdì Agosto 4 4 | sabato Agosto 5 5 | domenica Agosto 6 6 | |
lunedì Agosto 7 7 | martedì Agosto 8 8 | mercoledì Agosto 9 9 | giovedì Agosto 10 10 | venerdì Agosto 11 11 | sabato Agosto 12 12 | domenica Agosto 13 13 |
lunedì Agosto 14 14 | martedì Agosto 15 15 | mercoledì Agosto 16 16 | giovedì Agosto 17 17 | venerdì Agosto 18 18 | sabato Agosto 19 19 | domenica Agosto 20 20 |
lunedì Agosto 21 21 | martedì Agosto 22 22 | mercoledì Agosto 23 23 | giovedì Agosto 24 24 | venerdì Agosto 25 25 | sabato Agosto 26 26 | domenica Agosto 27 27 |
lunedì Agosto 28 28 | martedì Agosto 29 29 | mercoledì Agosto 30 30 | giovedì Agosto 31 31 |
Nessun evento.
Settembre 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì Settembre 1 1 | sabato Settembre 2 2 | domenica Settembre 3 3 | ||||
lunedì Settembre 4 4 | martedì Settembre 5 5 | mercoledì Settembre 6 6 | giovedì Settembre 7 7 | venerdì Settembre 8 8 | sabato Settembre 9 9 | domenica Settembre 10 10 |
lunedì Settembre 11 11 | martedì Settembre 12 12 | mercoledì Settembre 13 13 | giovedì Settembre 14 14 | venerdì Settembre 15 15 | sabato Settembre 16 16 | domenica Settembre 17 17 |
lunedì Settembre 18 18 | martedì Settembre 19 19 | mercoledì Settembre 20 20 | giovedì Settembre 21 21 | venerdì Settembre 22 22 | sabato Settembre 23 23 | domenica Settembre 24 24 |
lunedì Settembre 25 25 | martedì Settembre 26 26 | mercoledì Settembre 27 27 | giovedì Settembre 28 28 | venerdì Settembre 29 29 | sabato Settembre 30 30 |
Nessun evento.
Ottobre 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica Ottobre 1 1 | ||||||
lunedì Ottobre 2 2 | martedì Ottobre 3 3 | mercoledì Ottobre 4 4 | giovedì Ottobre 5 5 | venerdì Ottobre 6 6 | sabato Ottobre 7 7 | domenica Ottobre 8 8 |
lunedì Ottobre 9 9 | martedì Ottobre 10 10 | mercoledì Ottobre 11 11 | giovedì Ottobre 12 12 | venerdì Ottobre 13 13 | sabato Ottobre 14 14 | domenica Ottobre 15 15 |
lunedì Ottobre 16 16 | martedì Ottobre 17 17 | mercoledì Ottobre 18 18 | giovedì Ottobre 19 19 | venerdì Ottobre 20 20 | sabato Ottobre 21 21 | domenica Ottobre 22 22 |
lunedì Ottobre 23 23 | martedì Ottobre 24 24 | mercoledì Ottobre 25 25 | giovedì Ottobre 26 26 | venerdì Ottobre 27 27 | sabato Ottobre 28 28 | domenica Ottobre 29 29 |
lunedì Ottobre 30 30 | martedì Ottobre 31 31 |
Nessun evento.
Novembre 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì Novembre 1 1 | giovedì Novembre 2 2 | venerdì Novembre 3 3 | sabato Novembre 4 4 | domenica Novembre 5 5 | ||
lunedì Novembre 6 6 | martedì Novembre 7 7 | mercoledì Novembre 8 8 | giovedì Novembre 9 9 | venerdì Novembre 10 10 | sabato Novembre 11 11 | domenica Novembre 12 12 |
lunedì Novembre 13 13 | martedì Novembre 14 14 | mercoledì Novembre 15 15 | giovedì Novembre 16 16 | venerdì Novembre 17 17 | sabato Novembre 18 18 | domenica Novembre 19 19 |
lunedì Novembre 20 20 | martedì Novembre 21 21 | mercoledì Novembre 22 22 | giovedì Novembre 23 23 | venerdì Novembre 24 24 | sabato Novembre 25 25 | domenica Novembre 26 26 |
lunedì Novembre 27 27 | martedì Novembre 28 28 | mercoledì Novembre 29 29 | giovedì Novembre 30 30 |
Nessun evento.
Dicembre 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì Dicembre 1 1 | sabato Dicembre 2 2 | domenica Dicembre 3 3 | ||||
lunedì Dicembre 4 4 | martedì Dicembre 5 5 | mercoledì Dicembre 6 6 | giovedì Dicembre 7 7 | venerdì Dicembre 8 8 | sabato Dicembre 9 9 | domenica Dicembre 10 10 |
lunedì Dicembre 11 11 | martedì Dicembre 12 12 | mercoledì Dicembre 13 13 | giovedì Dicembre 14 14 | venerdì Dicembre 15 15 | sabato Dicembre 16 16 | domenica Dicembre 17 17 |
lunedì Dicembre 18 18 | martedì Dicembre 19 19 | mercoledì Dicembre 20 20 | giovedì Dicembre 21 21 | venerdì Dicembre 22 22 | sabato Dicembre 23 23 | domenica Dicembre 24 24 |
lunedì Dicembre 25 25 | martedì Dicembre 26 26 | mercoledì Dicembre 27 27 | giovedì Dicembre 28 28 | venerdì Dicembre 29 29 | sabato Dicembre 30 30 | domenica Dicembre 31 31 |
Nessun evento.
Gennaio 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì Gennaio 1 1 | martedì Gennaio 2 2 | mercoledì Gennaio 3 3 | giovedì Gennaio 4 4 | venerdì Gennaio 5 5 | sabato Gennaio 6 6 | domenica Gennaio 7 7 |
lunedì Gennaio 8 8 | martedì Gennaio 9 9 | mercoledì Gennaio 10 10 | giovedì Gennaio 11 11 | venerdì Gennaio 12 12 | sabato Gennaio 13 13 | domenica Gennaio 14 14 |
lunedì Gennaio 15 15 | martedì Gennaio 16 16 | mercoledì Gennaio 17 17 | giovedì Gennaio 18 18 | venerdì Gennaio 19 19 | sabato Gennaio 20 20 | domenica Gennaio 21 21 |
lunedì Gennaio 22 22 | martedì Gennaio 23 23 | mercoledì Gennaio 24 24 | giovedì Gennaio 25 25 | venerdì Gennaio 26 26 | sabato Gennaio 27 27 | domenica Gennaio 28 28 |
lunedì Gennaio 29 29 | martedì Gennaio 30 30 | mercoledì Gennaio 31 31 |
Nessun evento.
Febbraio 2024
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì Febbraio 1 1 | venerdì Febbraio 2 2 | sabato Febbraio 3 3 | domenica Febbraio 4 4 | |||
lunedì Febbraio 5 5 | martedì Febbraio 6 6 | mercoledì Febbraio 7 7 | giovedì Febbraio 8 8 | venerdì Febbraio 9 9 | sabato Febbraio 10 10 | domenica Febbraio 11 11 |
lunedì Febbraio 12 12 | martedì Febbraio 13 13 | mercoledì Febbraio 14 14 | giovedì Febbraio 15 15 | venerdì Febbraio 16 16 | sabato Febbraio 17 17 | domenica Febbraio 18 18 |
lunedì Febbraio 19 19 | martedì Febbraio 20 20 | mercoledì Febbraio 21 21 | giovedì Febbraio 22 22 | venerdì Febbraio 23 23 | sabato Febbraio 24 24 | domenica Febbraio 25 25 |
lunedì Febbraio 26 26 | martedì Febbraio 27 27 | mercoledì Febbraio 28 28 | giovedì Febbraio 29 29 |
Nessun evento.
Quando vieni a donare
5
È bene non assumere farmaci occasionali i giorni precedenti alla donazione
5
Ricorda che è necessario presentarsi al Centro Raccolta con il proprio documento di identità e tessera sanitaria
5
Al termine della donazione richiedi il certificato per il permesso di lavoro